白酒糟烘干机采用多层抄板式回转滚筒烘干机,增强物料抛撒、分散力度,增强蒸发力度,酒糟烘干机1小时每平方的蒸发力度提高40多个水,大幅提高烘干速率,产能比普通烘干机提高一半,烘干一吨湿酒糟的成本降低30%左右,厂房面积再缩减。
结构 | 型号 | 处理量(t/d) | 产出量(t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kg) | 厂房面积(m2) |
单层结构多层抄板式 | ||||||||||
JTSG1615 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 55 | 21500 | 25*6 | |
JTSG1918 | 140 | 65 | 3.8 | 75 | 23000 | 25*6 | ||||
JTSG2220 | 180 | 85 | 4.8 | 100 | 29000 | 30*8 | ||||
JTSG2522 | 220 | 100 | 6.0 | 130 | 35000 | 35*8 | ||||
JTSG2825 | 300 | 140 | 7.7 | 180 | 42000 | 40*10 | ||||
JTSG3228 | 380 | 170 | 9.8 | 220 | 46000 | 45*10 | ||||
三层结构多层抄板式 | JTSG2010/3 | 75 | 36 | 2 | 95 | 22500 | 20*6 | |||
JTSG2210/3 | 100 | 45 | 2.6 | 100 | 26500 | 20*6 | ||||
JTSG2510/3 | 130 | 60 | 3.4 | 125 | 31000 | 200*8 | ||||
JTSG2512/3 | 150 | 70 | 4.0 | 145 | 32000 | 25*10 | ||||
JTSG3010/3 | 175 | 80 | 4.9 | 165 | 35500 | 25*10 | ||||
JTSG3212/3 | 260 | 120 | 6.7 | 192 | 41000 | 25*12 | ||||
JTSG3612/3 | 330 | 150 | 8.5 | 230 | 46000 | 25*12 |
1、烘干机械化程度高,生产能力较大,可连续运转;
2、结构优良、简单、物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便;
3、故障少、维护费用低、功耗低;
4、产品烘干的均匀性好。